Förteckning på alla Albinmotorer som är i bruk. |
|||||
Tänkte försöka göra en lista var alla motorerna finns idag. De nummer som finns med på listan har jag sett på motorn eller på olika sociala media. Började med detta i januari 2021. Dessa motorer finns alltså 2021. | |||||
Motor-nr | Typ | Placerad i båt | Hemvist | Anteckningar | |
249 | A-2 | 6 hk, 1916 | |||
268 | A-1 | 3 hk, 1916 | |||
488 | A-2 | 1919 | |||
621 | B-1 | 4 hk, 1920 | |||
1482 | AL-2 | Stockholm | saknar topp. | ||
2414 | O-2 | Motorbåten Aina | Torsby | 22302F bok | |
3533 | AL-23 | Blocket | |||
6128 | AL-22 | 11,5 hk, 1939 | |||
7137 | AL-4 | 35-40 hk | |||
9267F | AL-22 | ||||
17752 | O-21 | Motorseglare Josefin | |||
19085F | O-2 | reservmotor | Torsby | ||
19415-1 | O-2 | Vänersnipan Felicia | Torsby | ||
20098 | O-2 | Vänersnipan Stavik | Åsens Bruk | ||
20018 | O-4 | Klaravik konkurs | osäker på 1:an | ||
22173 | AL-23 | Söderala | Marketplace | ||
22733 | AL-23 | Orustsnipan Olle | Torsby | ||
32318 | O-21 | Campingbåt Saga. | Torsby | ||
32364 | AL-23 | ||||
33214 | H-3 | blocket | |||
33501 | O-11 | ||||
33516 | O-11 | Bohusjulle. | Torsby | ||
39216 | O-41 | Till salu Fb 21-01-24 | |||
40039 | AD-2 | Blocket | |||
41188 | O-21 | Holland | |||
50715 | O-21 | Till salu bl. 21-01-27 | |||
56422 | AD-21 | isärskruvad Tradera | |||
57860 | O-22 | Mölndal | Till salu Fb 21-01-28 | ||
2021-04-30 16:45 |